| 編號 | S0297 |
|---|---|
| 中文名稱 | 死囚樂園 |
| 日文名稱 | デッドマン・ワンダーランド |
| 出品公司 | 北電子 |
| 導入日期 | 2015/10/19 |
| 分類 | 5號機 |
| 遊戲架構 | G數管理 |
| 類型 | A+ART |
| 純增枚數 | 約1.9枚 |
| 50枚回轉數(約) | 34G |
| 天井 | BONUS間1155G+α消化為天井到達,ART累積5個確定。 通常時到達天井是經由32G消化後,至ART突入。 |
| 百分比 | 設定1: 97.8% 設定2: 98.9% 設定3: 100.8% 設定4: 103.9% 設定5: 108.5% 設定6: 110.9% |













